Orthopedic comfort footwear — sized in US with foot-length reference and multiple width options.
| US & CA | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 8.7 | 23.1 |
| 5.5 | 8.8 | 23.6 |
| 6 | 9.0 | 24.0 |
| 6.5 | 9.2 | 24.4 |
| 7 | 9.3 | 24.8 |
| 7.5 | 9.5 | 25.3 |
| 8 | 9.7 | 25.7 |
| 8.5 | 9.8 | 26.1 |
| 9 | 10.0 | 26.5 |
| 9.5 | 10.2 | 26.9 |
| 10 | 10.3 | 27.4 |
| 10.5 | 10.5 | 27.8 |
| 11 | 10.7 | 28.2 |
| 11.5 | 10.8 | 28.6 |
| 12 | 11.0 | 29.1 |
| US & CA | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|
| 7 | 9.7 | 26.3 |
| 7.5 | 9.8 | 26.7 |
| 8 | 10.0 | 27.1 |
| 8.5 | 10.2 | 27.6 |
| 9 | 10.3 | 28.0 |
| 9.5 | 10.5 | 28.4 |
| 10 | 10.7 | 28.8 |
| 10.5 | 10.8 | 29.2 |
| 11 | 11.0 | 29.7 |
| 11.5 | 11.2 | 30.1 |
| 12 | 11.3 | 30.5 |
| 13 | 11.7 | 31.4 |
| 14 | 12.0 | 32.6 |
| 15 | 12.3 | 33.5 |
Foot length is measured standing, with the socks you plan to wear. Between sizes? Take the larger size.
| Width | Code |
|---|---|
| Narrow | A |
| Medium | B |
| Wide | D |
| X-Wide | 2E |
| X-X-Wide | 4E |
| Width | Code |
|---|---|
| Narrow | B |
| Medium | D |
| Wide | 2E |
| X-Wide | 4E |
| X-X-Wide | 6E |
Most styles are offered in Medium, Wide and X-Wide. A selection is also available in Narrow and X-X-Wide.
Width codes differ by gender (women: A/B/D/2E/4E, men: B/D/2E/4E/6E) — check the correct row for your pair.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!